جدول ترتيب فرق الدورى المصرى 2013

المجموعة 1
| |||||||||||||||||||
| الترتيب | المباريات | الأهداف | النقاط | ||||||||||||||||
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
| 1 | الأهلي | 0 | 16 | 7 | 9 | 30 | |||||||||||||
| 2 | إنبي | 20 | 8 | 12 | 26 | ||||||||||||||
| 3 | سموحة | 14 | 9 | 5 | 20 | ||||||||||||||
| 4 | تليفونات بني سويف | 8 | 9 | -1 | 17 | ||||||||||||||
| 5 | حرس الحدود | 11 | 11 | 0 | 16 | ||||||||||||||
| 6 | وادي دجلة | 12 | 20 | -8 | 13 | ||||||||||||||
| 7 | مصر المقاصة | 8 | 12 | -4 | 11 | ||||||||||||||
| 8 | الجونة | 10 | 15 | -5 | 11 | ||||||||||||||
| 9 | غزل المحلة | 12 | 20 | -8 | 10 | ||||||||||||||
المجموعة 2
| |||||||||||||||||||
| الترتيب | المباريات | الأهداف | النقاط | ||||||||||||||||
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
| 1 | الزمالك | 0 | 24 | 8 | 16 | 36 | |||||||||||||
| 2 | الإسماعيلي | 18 | 8 | 10 | 27 | ||||||||||||||
| 3 | إتحاد الشرطة | 18 | 12 | 6 | 19 | ||||||||||||||
| 4 | طلائع الجيش | 14 | 15 | -1 | 19 | ||||||||||||||
| 5 | بتروجيت | 15 | 16 | -1 | 17 | ||||||||||||||
| 6 | الداخلية | 7 | 11 | -4 | 13 | ||||||||||||||
| 7 | المقاولون العرب | 14 | 15 | -1 | 12 | ||||||||||||||
| 8 | الاتحاد السكندري | 4 | 15 | -11 | 7 | ||||||||||||||
| 9 | الانتاج الحربي | 0 | 6 | 20 | -14 | 5 | |||||||||||||
*** اخر تحديث 20-5-2013

